DIVISION DE HONOR 2019-2020
| CLASIFICACIÓN | EQUIPO | J | G | P | PF | PC | +/- | PTS | 
|---|
| 1 |  | CD ILUNION | 13 | 12 | 1 | 986 | 757 | +229 | 25 | 
|---|
| 2 |  | BSR AMIAB ALBACETE | 13 | 12 | 1 | 1042 | 754 | +288 | 25 | 
|---|
| 3 |  | BIDAIDEAK BILBAO BSR | 13 | 9 | 4 | 995 | 782 | +212 | 22 | 
|---|
| 4 |  | BSR ACE GRAN CANARIA | 13 | 9 | 4 | 816 | 736 | +80 | 22 | 
|---|
| 5 |  | FUNDACION GRUPO NORTE | 13 | 7 | 6 | 825 | 827 | -2 | 20 | 
|---|
| 6 |  | MIDEBA EXTREMADURA | 13 | 5 | 8 | 855 | 883 | -28 | 18 | 
|---|
| 7 |  | IBERCONSA AMFIV | 13 | 5 | 8 | 803 | 827 | -24 | 18 | 
|---|
| 8 |  | RINCON DENTAL AMIVEL | 13 | 4 | 9 | 735 | 907 | -172 | 17 | 
|---|
| 9 |  | FUNDACION VITAL ZUZENAK | 13 | 2 | 11 | 600 | 877 | -277 | 15 | 
|---|
| 10 |  | CB LAS ROZAS FDI | 13 | 0 | 13 | 580 | 887 | -307 | 13 | 
|---|
