Primera Vuelta
Jornada 1ª | Resultados | 31/10/2020 |
---|---|---|
AMIVEL MALAGA | 55 – 64 | MIDEBA EXTREMADURA |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | 73 – 70 | BSR AMIAB ALBACETE |
FUNDACIÓN FDI LAS ROZAS | 48 – 56 | FUNDACION ALIADOS |
GETAFE BSR | 15 – 102 | CD ILUNION |
SERVIGEST BURGOS | 55 – 50 | FUNDACION VITAL ZUZENAK |
IBERCONSA AMFIV | 44 – 74 | BSR ACE GRAN CANARIA |
Jornada 2ª | Resultados | 7/11/2020 |
---|---|---|
BSR ACE GRAN CANARIA | 71 – 54 | AMIVEL MALAGA |
FUNDACION VITAL ZUZENAK | 56 – 53 | IBERCONSA AMFIV |
CD ILUNION | 87 – 69 | SERVIGEST BURGOS |
FUNDACIÓN ALIADOS | 101 – 35 | GETAFE BSR |
BSR AMIAB ALBACETE | 78 – 53 | FUNDACION FDI LAS ROZAS |
MIDEBA EXTREMADURA | 61 – 50 | BIDAIDEAK BILBAO BSR |
Jornada 3ª | Resultados | 14/11/2020 |
---|---|---|
AMIVEL MALAGA | 38 – 77 | BIDAIDEAK BILBAO BSR |
FUNDACION FDI LAS ROZAS | 53 – 63 | MIDEBA EXTREMADURA |
GETAFE BSR | 32 – 102 | BSR AMIAB ALBACETE |
SERVIGEST BURGOS | 61 – 75 | FUNDACION ALIADOS |
IBERCONSA AMFIV | 65 – 59 | CD ILUNION |
BSR ACE GRAN CANARIA | 68 – 52 | FUNDACIÓN VITAL ZUZENAK |
Jornada 4ª | Resultados | 21/11/2020 |
---|---|---|
FUNDACION VITAL ZUZENAK | 54 – 72 | AMIVEL MALAGA |
CD ILUNION | 90 – 96 | BSR ACE GRAN CANARIA |
FUNDACIÓN ALIADOS | 50 – 44 | IBERCONSA AMFIV |
SERVIGEST BURGOS | 61 – 82 | BSR AMIAB ALBCETE |
MIDEBA EXTREMADURA | 107 – 12 | GETAFE BSR |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | 71 – 65 | FUNDACION FDI LAS ROZAS |
Jornada 5ª | Resultados | 28/11/2020 |
---|---|---|
AMIVEL MALAGA | 56 – 38 | FUNDACION FDI LAS ROZAS |
GETAFE BSR | 20 – 106 | BIDAIDEAK BILBAO BSR |
SERVIGEST BURGOS | 67 – 72 | MIDEBA EXTREMADURA |
IBERCONSA AMFIV | 56 – 85 | BSR AMIAB ALBACETE |
BSR ACE GRAN CANARIA | 73 – 40 | FUNDACION ALIADOS |
FUNDACIÓN VITAL ZUZENAK | 42 – 76 | CD ILUNION |
Jornada 6ª | Resultados | 05/12/2020 |
---|---|---|
CD ILUNION | 68 – 41 | AMIVEL MALAGA |
FUNDACIÓN ALIADOS | 77 – 74 | FUNDACION VITAL ZUZENAK |
BSR AMIAB ALBACETE | 79 – 65 | BSR ACE GRAN CANARIA |
MIDEBA EXTREMADURA | 75 – 44 | IBERCONSA AMFIV |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | 94 – 65 | SERVIGEST BURGOS |
FUNDACION FDI LAS ROZAS | 76 – 20 | GETAFE BSR |
Jornada 7ª | Resultados | 12/12/2020 |
---|---|---|
AMIVEL MALAGA | 107 – 14 | GETAFE BSR |
SERVIGEST BURGOS | 76 – 55 | FUNDACION FDI LAS ROZAS |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | 93 – 51 | IBERCONSA AMFIV |
BSR ACE GRAN CANARIA | 70 – 65 | MIDEBA EXTREMADURA |
FUNDACIÓN VITAL ZUZENAK | 50 – 94 | BSR AMIAB ALBACETE |
CD ILUNION | 85 – 75 | FUNDACION ALIADOS |
Jornada 8ª | Resultados | 19/12/2020 |
---|---|---|
FUNDACION ALIADOS | 72 – 60 | AMIVEL MALAGA |
BSR AMIAB ALBACETE | 62 – 72 | CD ILUNION |
MIDEBA EXTREMADURA | 86 – 70 | FUNDACIÓN VITAL ZUZENAK |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | 86 – 67 | BSR ACE GRAN CANARIA |
FUNDACION FDI LAS ROZAS | 61 – 65 | IBERCONSA AMFIV |
GETAFE BSR | 33 – 76 | SERVIGEST BURGOS |
Jornada 9ª | Resultados | 16/01/2021 |
---|---|---|
AMIVEL MALAGA | 71 – 54 | SERVIGEST BURGOS |
IBERCONSA AMFIV | 114 – 11 | GETAFE BSR |
BSR ACE GRAN CANARIA | FUNDACION FDI LAS ROZAS | |
FUNDACION VITAL ZUZENAK | 58 – 86 | BIDAIDEAK BILBAO BSR |
CD ILUNION | MIDEBA EXTREMADURA | |
FUNDACION ALIADOS | 57 – 61 | BSR AMIAB ALBACETE |
Jornada 10ª | Resultados | 23/01/2021 |
---|---|---|
AMIVEL MALAGA | 49 – 75 | BSR AMIAB ALBACETE |
MIDEBA EXTREMADURA | 72 – 50 | FUNDACION ALIADOS |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | 87 – 57 | CD ILUNION |
FUNDACION FDI LAS ROZAS | FUNDACION VITAL ZUZENAK | |
GETAFE BSR | 16 – 93 | BSR ACE GRAN CANARIA |
SERVIGEST BURGOS | 71 – 61 | IBERCONSA AMFIV |
Jornada 11ª | Resultados | 30/01/2021 |
---|---|---|
IBERCONSA AMFIV | 74 – 58 | AMIVEL MALAGA |
BSR ACE GRAN CANARIA | 80 – 40 | SERVIGEST BURGOS |
FUNDACION VITAL ZUZENAK | 74 – 30 | GETAFE BSR |
CD ILUNION | 94 – 26 | FUNDACION FDI LAS ROZAS |
FUNDACION ALIADOS | 66 – 75 | BIDAIDEAK BILBAO BSR |
BSR AMIAB ALBACETE | MIDEBA EXTREMADURA |
Segunda Vuelta
Jornada 12ª | Resultados | 13/02/2021 |
---|---|---|
MIDEBA EXTREMADURA | 60 – 57 | AMIVEL MALAGA |
BSR AMIAB ALBACETE | 71 – 81 | BIDAIDEAK BILBAO BSR |
FUNDACION ALIADOS | 76 – 53 | FUNDACION FDI LAS ROZAS |
CD ILUNION | 94 – 38 | GETAFE BSR |
FUNDACION VITAL ZUZENAK | 50 – 79 | SERVIGEST BURGOS |
BSR ACE GRAN CANARIA | 75 – 45 | IBERCONSA AMFIV |
Jornada 13ª | Resultados | 20/02/2021 |
---|---|---|
AMIVEL MALAGA | 44 – 64 | BSR ACE GRAN CANARIA |
IBERCONSA AMFIV | 73 – 47 | FUNDACIÓN VITAL ZUZENAK |
SERVIGEST BURGOS | 84 – 81 | CD ILUNION |
GETAFE BSR | 21 – 96 | FUNDACION ALIADOS |
FUNDACION FDI LAS ROZAS | 48 – 81 | BSR AMIAB ALBACETE |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | 71 – 63 | MIDEBA EXTREMADURA |
Jornada 14ª | Resultados | 27/02/2021 |
---|---|---|
BIDAIDEAK BILBAO BSR | 75 – 70 | AMIVEL MALAGA |
MIDEBA EXTREMADURA | 62 – 54 | FUNDACIÓN FDI LAS ROZAS |
BSR AMIAB ALBACETE | 100 – 10 | GETAFE BSR |
FUNDACION ALIADOS | 63 – 53 | SERVIGEST BURGOS |
CD ILUNION | 82 – 71 | IBERCONSA AMFIV |
FUNDACION VITAL ZUZENAK | 40 – 82 | BSR ACE GRAN CANARIA |
Jornada 15ª | Resultados | 6/03/2021 |
---|---|---|
AMIVEL MALAGA | FUNDACION VITAL ZUZENAK | |
BSR ACE GRAN CANARIA | CD ILUNION | |
IBERCONSA AMFIV | FUNDACION ALIADOS | |
BSR AMIAB ALBACETE | SERVIGEST BURGOS | |
GETAFE BSR | MIDEBA EXTREMADURA | |
FUNDACION FDI LAS ROZAS | BIDAIDEAK BILBAO BSR |
Jornada 16ª | Resultados | 20/03/2021 |
---|---|---|
FUNDACION FDI LAS ROZAS | AMIVEL MALAGA | |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | GETAFE BSR | |
MIDEBA EXTREMADURA | SERVIGEST BURGOS | |
BSR AMIAB ALBACETE | IBERCONSA AMFIV | |
FUNDACION ALIADOS | BSR ACE GRA CANARIA | |
CD IUNION | FUNDACION VITAL ZUZENAK |
Jornada 17ª | Resultados | 27/03/2021 |
---|---|---|
AMIVEL MALAGA | CD ILUNION | |
FUNDACION VITAL ZUZENAK | FUNDACION ALIADOS | |
BSR ACE GRAN CANARIA | BSR AMIAB ALBACETE | |
IBERCONSA AMFIV | MIDEBA EXTREMADURA | |
SERVIGEST BURGOS | BIDAIDEAK BILBAO BSR | |
GETAFE BSR | FUNDACION FDI LAS ROZAS |
Jornada 18ª | Resultados | 10/04/2021 |
---|---|---|
GETAFE BSR | AMIVEL MALAGA | |
FUNDACION FDI LAS ROZAS | SERVIGEST BURGOS | |
IBERCONSA AMFIV | BIDAIDEAK BILBAO BSR | |
MIDEBA EXTREMADURA | BSR ACE GRAN CANARIA | |
BSR AMIAB ALBACETE | FUNDACION VITAL ZUZENAK | |
FUNDACION ALIADOS | CD ILUNION |
Jornada 19ª | Resultados | 17/04/2021 |
---|---|---|
AMIVEL MALAGA | FUNDACION ALIADOS | |
CD ILUNION | BSR AMIAB ALBACETE | |
FUNDACION VITAL ZUZENAK | MIDEBA EXTREMADURA | |
BSR ACE GRAN CANARIA | BIDAIDEAK BILBAO BSR | |
IBERCONSA AMFIV | FUNDACION FDI LAS ROZAS | |
SERVIGEST BURGOS | GETAFE BSR |
Jornada 20ª | Resultados | 08/05/2021 |
---|---|---|
SERVIGEST BURGOS | AMIVEL MALAGA | |
GETAFE BSR | IBERCONSA AMFIV | |
FUNDACION FDI LAS ROZAS | BSR ACE GRAN CANARIA | |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | FUNDACION VITAL ZUZENAK | |
MIDEBA EXTREMADURA | CD ILUNION | |
BSR AMIAB ALBACETE | FUNDACION ALIADOS |
Jornada 21ª | Resultados | 15/05/2021 |
---|---|---|
BSR AMIAB ALBACETE | AMIVEL MALAGA | |
FUNDACION ALIADOS | MIDEBA EXTREMADURA | |
CD ILUNION | BIDAIDEAK BILBAO BSR | |
FUNDACION VITAL ZUZENAK | FUNDACION FDI LAS ROZAS | |
BSR ACE GRAN CANARIA | GETAFE BSR | |
IBERCONSA AMFIV | SERVIGEST BURGOS |
Jornada 22ª | Resultados | 22/05/2021 |
---|---|---|
AMIVEL MALAGA | IBERCONSA AMFIV | |
SERVIGEST BURGOS | BSR ACE GRAN CANARIA | |
GETAFE BSR | FUNDACION VITAL ZUZENAK | |
FUNDACION FDI LAS ROZAS | CD ILUNION | |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | FUNDACION ALIADOS | |
MIDEBA EXTREMADURA | BSR AMIAB ALBACETE |