Primera Fase
| Jornada 1ª | Resultados | 17/10/2026 |
|---|---|---|
| MENARINI JOVENTUT | 48 – 63 | AMIVEL REYES GUTIERREZ |
| MIDEBA EXTREMADURA | 50 – 68 | BBK BILBAO BSR |
| FUNDACION ALIADOS | 87 – 67 | ECONY GRAN CANARIA |
| BSR AMIAB ALBACETE | 65 – 61 | CD ILUNION |
| Jornada 2ª | Resultados | 24/10/2026 |
|---|---|---|
| ECONY GRAN CANARIA | 69 – 59 | MIDEBA EXTREMADURA |
| CD ILUNION | 95 – 61 | FUNDACION ALIADOS |
| BBK BILBAO BSR | 69 – 65 | MENARINI JOVENTUT |
| AMIVEL REYES GUTIERREZ | 69 – 76 | BSR AMIAB ALBACETE |
| Jornada 3ª | Resultados | 31/10/2026 |
|---|---|---|
| MENARINI JOVENTUT | 54 – 79 | BSR AMIAB ALBACETE |
| FUNDACION ALIADOS | 66 – 80 | AMIVEL REYES GUTIERREZ |
| BBK BILBAO BSR | 80 – 63 | ECONY GRAN CANARIA |
| MIDEBA EXTREMADURA | 55 – 94 | CD ILUNION |
| Jornada 4ª | Resultados | 07/11/2026 |
|---|---|---|
| ECONY GRAN CANARIA | 75 – 67 | MENARINI JOVENTUT |
| CD ILUNION | 78 – 64 | BBK BILBAO BSR |
| BSR AMIAB ALBACETE | 85-63 | FUNDACION ALIADOS |
| AMIVEL REYES GUTIERREZ | 70 – 41 | MIDEBA EXTREMADURA |
| Jornada 5ª | Resultados | 14/11/2026 |
|---|---|---|
| ECONY GRAN CANARIA | 62 – 83 | CD ILUNION |
| MENARINI JOVENTUT | 69 – 76 | FUNDACION ALIADOS |
| BBK BILBAO BSR | 64 – 71 | AMIVEL REYES GUTIERREZ |
| MIDEBA EXTREMADURA | 50 – 83 | BSR AMIAB ALBACETE |
| Jornada 6ª | Resultados | 21/11/2026 |
|---|---|---|
| BSR AMIAB ALBACETE | BBK BIDAIDEAK BILBAO | |
| MENARINI JOVENTUT | CD ILUNION | |
| AMIVEL REYES GUTIERREZ | ECONY GRAN CANARIA | |
| FUNDACION ALIADOS | MIDEBA EXTREMADURA |
| Jornada 7ª | Resultados | 12/12/2026 |
|---|---|---|
| ECONY GRAN CANARIA | BSR AMIAB ALBACETE | |
| BBK BILBAO BSR | FUNDACION ALIADOS | |
| CD ILUNION | AMIVEL REYES GUTIERREZ | |
| MIDEBA EXTREMADURA | MENARINI JOVENTUT |
Segunda Vuelta