Primera Vuelta
Jornada 1ª | Resultados | 12/10/2024 |
---|---|---|
MENARINI JOVENTUT | 68 – 59 | REHATRANS GETAFE BSR |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | 70 – 71 | BSR AMIAB ALBACETE |
FUNDACION ALIADOS | 74 – 40 | BSR AMIAB PUERTOLLANO |
CD ILUNION | 93 – 55 | UCAM MURCIA BSR |
ECONY GRAN CANARIA | 81 – 52 | MIDEBA EXTREMADURA |
IBERCONSA AMFIV VIGO | 59 – 78 | AMIVEL REYES GUTIERREZ |
Jornada 2ª | Resultados | 19/10/2024 |
---|---|---|
UCAM MURCIA BSR | 70 – 36 | MENARINI JOVENTUT |
AMIVEL REYES GUTIERREZ | 65 – 53 | FUNDACION ALIADOS |
MIDEBA EXTREMADURA | 64 – 60 | IBERCONSA AMFIV |
BSR AMIAB ALBACETE | 78 – 70 | ECONY GRAN CANARIA |
REHATRANS GETAFE BSR | 50 – 82 | BIDAIDEAK BILBAO BSR |
BSR AMIAB PUERTOLLANO | 38 – 92 | CD ILUNION |
Jornada 3ª | Resultados | 26/10/2024 |
---|---|---|
BIDAIDEAK BILBAO BSR | 88 – 46 | MENARINI JOVENTUT |
FUNDACION ALIADOS | 69 – 58 | MIDEBA EXTREMADURA |
CD ILUNION | 84 – 57 | AMIVEL REYES GUTIERREZ |
ECONY GRAN CANARIA | 90 – 41 | REHATRANS GETAFE BSR |
IBERCONSA AMFIV VIGO | 44 – 81 | BSR AMIAB ALBACETE |
AMIAB PUERTOLLANO BSR | 38 – 93 | UCAM MURCIA BSR |
Jornada 4ª | Resultados | 2/11/2024 |
---|---|---|
UCAM MURCIA BSR | 87 – 78 | BIDAIDEAK BILBAO BSR |
MENARINI JOVENTUT | 51 – 85 | ECONY GRAN CANARIA |
AMIVEL REYES GUTIERREZ | 83 – 35 | AMIAB PUERTOLLANO BSR |
MIDEBA EXTREMADURA | 44 – 82 | CD ILUNION |
BSR AMIAB ALBACETE | 83 – 42 | FUNDACION ALIADOS |
REHATRANS GETAFE BSR | 46 – 67 | IBERCONSA AMFIV VIGO |
Jornada 5ª | Resultados | 16/11/2024 |
---|---|---|
AMIVEL REYES GUTIERREZ | 74 – 37 | UCAM MURCIA BSR |
FUNDACION ALIADOS | 80 – 45 | REHATRANS GETAFE BSR |
CD ILUNION | 85 – 62 | BSR AMIAB ALBACETE |
ECONY GRAN CANARIA | 91 – 71 | BIDAIDEAK BILBAO BSR |
IBERCONSA AMFIV VIGO | 78 – 61 | MENARINI JOVENTUT |
AMIAB PUERTOLLANO BSR | 44 – 72 | MIDEBA EXTREMADURA |
Jornada 6ª | Resultados | 23/11/2024 |
---|---|---|
UCAM MURCIA BSR | 73 – 66 | ECONY GRAN CANARIA |
MENARINI JOVENTUT | 48 – 61 | FUNDACION ALIADOS |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | 68 – 66 | IBERCONSA AMFIV VIGO |
MIDEBA EXTREMADURA | 73 – 64 | AMIVEL REYES GUTIERREZ |
BSR AMIAB ALBACETE | 88 – 31 | BSR AMIAB PUERTOLLANO |
REHATRANS GETAFE BSR | 37 – 85 | CD ILUNION |
Jornada 7ª | Resultados | 30/11/2024 |
---|---|---|
AMIVEL REYES GUTIERREZ | 63 – 76 | BSR AMIAB ALBACETE |
FUNDACION ALIADOS | 62 – 87 | BIDAIDEAK BILBAO BSR |
MIDEBA EXTREMADURA | 64 – 83 | UCAM MURCIA BSR |
CD ILUNION | 82 – 44 | MENARINI JOVENTUT |
IBERCONSA AMFIV | 53 – 84 | ECONY GRAN CANARIA |
AMIAB PUERTOLLANO BSR | 53 – 89 | REHATRANS GETAFE BSR |
Jornada 8ª | Resultados | 14/12/2024 |
---|---|---|
UCAM MURCIA BSR | 92 – 65 | IBERCONSA AMFIV VIGO |
MENARINI JOVENTUT | 89 – 47 | AMIAB PUERTOLLANO BSR |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | 80 – 90 | CD ILUNION |
BSR AMIAB ALBACETE | 57 – 47 | MIDEBA EXTREMADURA |
ECONY GRAN CANARIA | 101 – 76 | FUNDACION ALIADOS |
REHATRANS GETAFE BSR | 56 – 86 | AMIVEL REYES GUTIERREZ |
Jornada 9ª | Resultados | 21/12/2024 |
---|---|---|
AMIVEL REYES GUTIERREZ | 73 – 55 | MENARINI JOVENTUT |
FUNDACION ALIADOS | 64 – 67 | IBERCONSA AMFIV VIGO |
MIDEBA EXTREMADURA | 78 – 46 | REHATRANS GETAFE BSR |
BSR AMIAB ALBACETE | 76 – 60 | UCAM MURCIA BSR |
CD ILUNION | 112 – 85 | ECONY GRAN CANARIA |
AMIAB PUERTOLLANO BSR | 44 – 92 | BIDAIDEAK BILBAO BSR |
Jornada 10º | Resultados | 11/01/2025 |
---|---|---|
MENARINI JOVENTUT | 61 – 76 | MIDEBA EXTREMADURA |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | 78 – 74 | AMIVEL REYES GUTIERREZ |
FUNDACION ALIADOS | 63 – 54 | UCAM MURCIA BSR |
ECOLNY GRAN CANARIA | 112 – 22 | AMIAB PUERTOLLANO BSR |
REHATRANS GETAFE BSR | 49 – 87 | BSR AMIAB ALBACETE |
IBERCONSA AMFIV VIGO | 62 – 75 | CD ILUNION |
Jornada 11ª | Resultados | 18/01/2025 |
---|---|---|
UCAM MURCIA BSR | 77 – 54 | REHATRANS GETAFE BSR |
AMIVEL REYES GUTIERREZ | 87 – 70 | ECONY GRAN CANARIA |
MIDEBA EXTREMADURA | 55 – 73 | BIDAIDEAK BILBAO BSR |
BSR AMIAB ALBACETE | 63 – 47 | MENARINI JOVENTUT |
CD ILUNION | 82 – 36 | FUNDACION ALIADOS |
AMIAB PUERTOLLANO BSR | 42 – 85 | IBERCONSA AMFIV VIGO |
Segunda Vuelta
Jornada 12ª | Resultados | 25/01/2025 |
---|---|---|
REHATRANS GETAFE BSR | 75 – 71 | MENARINI JOVENTUT |
BSR AMIAB ALBACETE | 57 – 67 | BIDAIDEAK BILBAO BSR |
AMIAB PUERTOLLANO BSR | 43 – 71 | FUNDACION ALIADOS |
UCAM MRUCIA BSR | 61 – 80 | CD ILUNION |
MIDEBA EXTREMADURA | 96 – 87 | ECONY GRAN CANARIA |
AMIVEL REYES GUTIERREZ | 67 – 70 | IBERCONSA AMFIV VIGO |
Jornada 13ª | Resultados | 08/02/2025 |
---|---|---|
MENARINI JOVENTUT | UCAM MURCIA BSR | |
FUNDACION ALIADOS | AMIVEL REYES GUTIERREZ | |
IBERCONSA AMFIV VIGO | MIDEBA EXTREMADURA | |
ECONY GRAN CANARIA | BSR AMIAB ALBACETE | |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | REHATRANS GETAFE BSR | |
CD ILUNION | AMIAB PUERTOLLANO BSR |
Jornada 14ª | Resultados | 15/02/2025 |
---|---|---|
MENARINI JOVENTUT | BIDAIDEAK BILBAO BSR | |
MIDEBA EXTREMADURA | FUNDACION ALIADOS | |
AMIVEL REYES GUTIERREZ | CD ILUNION | |
REHATRANS GEYAFE BSR | ECONY GRAN CANARIA | |
BSR AMIAB ALBACETE | IBERCONSA AMFIV VIGO | |
UCAM MURCIA BSR | AMIAB PUERTOLLANO BSR |
Jornada 15ª | Resultados | 15/03/2025 |
---|---|---|
BIDAIDEAK BILBAO BSR | UCAM MURCIA BSR | |
ECONY GRAN CANARIA | MENARINI JOVENTUT | |
AMIAB PUERTOLLANO BSR | AMIVEL REYES GUTIERREZ | |
CD ILUNION | MIDEBA EXTREMADURA | |
FUNDACION ALIADOS | BSR AMIAB ALBACETE | |
IBERCONSA AMFIV VIGO | REHATRANS GETAFE BSR |
Jornada 16ª | Resultados | 22/03/2025 |
---|---|---|
UCAM MURCIA BSR | AMIVEL REYES GUTIERRZ | |
REHATRANS GETAFE BSR | FUNDACION ALIADOS | |
AMIAB LABCETE BSR | CD ILUNION | |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | ECONY GRAN CANARIA | |
MENARINI JOVENTUT | IBERCONSA AMFIV VIGO | |
MIDEBA EXTREMADURA | AMIAB PUERTOLLANO BSR |
Jornada 17ª | Resultados | 29/03/2025 |
---|---|---|
ECONY GRAN CANARIA | UCAM MURCIA BSR | |
FUNDACION ALIADOS | MENARINI JOVENTUT | |
IBERCONSA AMFIV VIGO | BIDAIDEAK BILBAO BSR | |
AMIVEL REYES GUTIERREZ | MIDEBA EXTREMADURA | |
AMIAB PUERTOLLANO BSR | BSR AMIAB ALBACETE | |
CD ILUNION | REHATRANS GETAFE BSR |
Jornada 18ª | Resultados | 05/04/2025 |
---|---|---|
BSR AMIAB ALBACETE | AMIVEL REYES GUTIERREZ | |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | FUNDACION ALAIDOS | |
UCAM MURCIA BSR | MIDEBA EXTREMADURA | |
MENARINI JOVENTUT | CD ILUNION | |
ECONY GRAN CANARIA | IBERCONSA AMFIV VIGO | |
REHATRANS GETAFE BSR | AMIAB PUERTOLLANO BSR |
Jornada 19ª | Resultados | 12/04/2025 |
---|---|---|
IBERCONSA AMFIV VIGO | UCAM MURCIA BSR | |
AMIAB PUERTOLLANO BSR | MENARINI JOVENTUT | |
CD ILUNION | BIDAIDEAK BILBAO BSR | |
MIDEBA EXTREMADURA | BSR AMIAB ALBACETE | |
FUNDACION ALIADOS | ECONY GRAN CANARIA | |
AMIVEL REYES GUTIERREZ | REHATRANS GETAFE BSR |
Jornada 20ª | Resultados | 10/05/2025 |
---|---|---|
MENARINI JOVENTUT | AMIVEL REYES GUTIERREZ | |
IBERCONSA AMFIV VIGO | FUNDACION ALIADOS | |
REHATRANS GETAFE BSR | MIDEBA EXTREMADURA | |
UCAM MURCIA BSR | BSR AMIAB ALBACETE | |
ECONY GRAN CANARIA | CD ILUNION | |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | AMIAB PUERTOLLANO BSR |
Jornada 21ª | Resultados | 17/05/2025 |
---|---|---|
MIDEBA EXTREMADURA | MENARINI JOVENTUT | |
AMIVEL REYES GUTIERREZ | BIDAIDEAK BILBAO BSR | |
UCARM MURCIA BSR | FUNDACION ALAIDOS | |
AMIAB PUERTOLLANO BSR | ECONY GRAN CANARIA | |
BSR AMIAB ALBACETE | REHATRANS GETAFE BSR | |
CD ILUNION | IBERCONSA AMFIV VIGO |
Jornada 22ª | Resultados | 24/05/2025 |
---|---|---|
REHATRANS GETAFE BSR | UCAM MURCIA BSR | |
ECONY GRAN CANARIA | AMIVEL REYES GUTIERREZ | |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | MIDEBA EXTREMADURA | |
MENARINI JOVENTUT | BSR AMIAB ALBACETE | |
FUNDACION ALIADOS | CD ILUNION | |
IBERCONSA MAFIV VIGO | AMIAB PUERTOLLANO BSR |