Primera Vuelta
Jornada 1ª | Resultados | 01/10/2022 |
---|---|---|
AMIVEL REYES GUTIERREZ | 70 – 58 | ABECONSA BASK FERROL |
UCAM MURCIA BSR | 52 – 78 | BIDAIDEAK BILBAO BSR |
IBERCONSA AMFIV | 52 – 68 | BSR AMIAB ALBACETE |
FUNDACION ALIADOS | 76 – 47 | ECONY GRAN CANARIA |
MIDEBA EXTREMADURA | 52 – 65 | FDI VILLA DE LEGANES BSR |
JOVENTUT BCR | 22 – 74 | CD ILUNION |
Jornada 2ª | Resultados | 08/10/2022 |
---|---|---|
BIDAIDEAK BILBAO BSR | 72 – 65 | IBERCONSA AMFIV |
BSR AMIAB ALBACETE | 80 – 58 | FUNDACION ALIADOS |
ECONY GRAN CANARIA | 81 – 59 | MIDEBA EXTREMADURA |
FDI VILLA DE LEGANES BSR | 66 – 44 | JOVENTUT BCR |
CD ILUNION | 69 – 62 | AMIVEL REYES GUTIERREZ |
ABECONSA BASKETMI FERROL | 65 – 79 | UCAM MURCIA BSR |
Jornada 3ª | Resultados | 15/10/2022 |
---|---|---|
AMIVEL REYES GUTIERREZ | 82 – 50 | UCAM MURCIA BSR |
IBERCONSA AMFIV | 92 – 55 | ABECONSA BASKETMI FERROL |
FUNDACION ALIADOS | 73 – 52 | BIDAIDEAK BILBAO BSR |
MIDEBA EXTREMADURA | 0 -20 | BSR AMIAB ALBACETE |
JOVENTUT BCR | 52 – 50 | ECONY GRAN CANARIA |
CD ILUNION | 82 – 50 | FDI VILLA DE LEGANES BSR |
Jornada 4ª | Resultados | 22/10/2022 |
---|---|---|
FDI VILLA DE LEGANES BSR | 50 – 42 | AMIVEL REYES GUTIERREZ |
ECONY GRAN CANARIA | 50 – 76 | CD ILUNION |
BSR AMIAB ALBACETE | 99 – 32 | JOVENTUT BCR |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | 88 – 71 | MIDEBA EXTREMADURA |
ABECONSA BASKETMI FERROL | 57 – 74 | FUNDACION ALIADOS |
UCAM MURCIA BSR | 78 – 59 | IBERCONSA AMFIV |
Jornada 5ª | Resultados | 29/10/2022 |
---|---|---|
AMIVEL REYES GUTIERREZ | IBERCONSA AMFIV | |
FUNDACION ALIADOS | UCAM MURCIA BSR | |
MIDEBA EXTREMADURA | ABECONSA BASKETMI FERROL | |
JOVENTUT BCR | BIDAIDEAK BILBAO BSR | |
CD ILUNION | BSR AMIAB ALBACETE | |
FDI VILLA DE LEGANES BSR | BSR ACE GRAN CANARIA |
Jornada 20ª | Resultados | 12/11/2022 |
---|---|---|
MIDEBA EXTREMADURA | AMIVEL REYES GUTIERREZ | |
FUNDACION ALIADOS | JOVENTUT BCR | |
IBERCONSA AMFIV | CD ILUNION | |
UCAM MURCIA BSR | FDI VILLA DE LEGANES BSR | |
ABECONSA BASKETMI FERROL | ECONY GRAN CANARIA | |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | BSR AMIAB ALBACETE |
Jornada 21ª | Resultados | 19/11/2022 |
---|---|---|
BIDAIDEAK BILBAO BSR | AMIVEL REYES GUTIERREZ | |
BSR AMIAB ALBACETE | ABECONSA BASKETMI FERROL | |
ECONY GRAN CANARIA | UCAM MURCIA BSR | |
FDI VILLA DE LEGANES BSR | IBERCONSA AMFIV | |
CD ILUNION | FUNDACION ALIADOS | |
JOVENTUT BCR | MIDEBA EXTREMADURA |
Jornada 22ª | Resultados | 26/11/2022 |
---|---|---|
AMIVEL REYES GUTIERREZ | JOVENTUT BCR | |
MIDEBA EXTREMADURA | CD ILUNION | |
FUNDACION ALIADOS | FDI VILLA DE LEGANES BSR | |
IBERCONSA AMFIV | ECONY GRAN CANARIA | |
UCAM MURCIA BSR | BSR AMIAB ALBACETE | |
ABECONSA BASKETMI FERROL | BIDAIDEAK BILBAO BSR |
Jornada 6ª | Resultados | 03/12/2022 |
---|---|---|
ECONY GRAN CANARIA | AMIVEL REYES GUTIERREZ | |
BSR AMIAB ALBACETE | FDI VILLA DE LEGANES BSR | |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | CD ILUNION | |
ABECONSA BASKETMI FERROL | JOVENTUT BCR | |
UCAM MURCIA BSR | MIDEBA EXTREMADURA | |
IBERCONSA AMFIV | FUNDACION ALIADOS |
JORNADA 7 | Resultados | 10/12/2022 |
---|---|---|
AMIVEL REYES GUTIERREZ | FUNDACION ALIADOS | |
MIDEBA EXTREMADURA | IBERCONSA AMFIV | |
JOVENTUT BCR | UCAM MURCIA BSR | |
CD ILUNION | ABECONSA BASKETMI FERROL | |
FDI VILLA DE LEGANES BSR | BIDAIDEAK BILBAO BSR | |
ECONY GRAN CANARIA | BSR AMIAB ALBACETE |
Jornada 8ª | Resultados | 17/12/2022 |
---|---|---|
BSR AMIAB ALABCETE | AMIVEL REYES GUTIERREZ | |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | ECONY GRAN CANARIA | |
ABECONSA BASKETMI FERROL | FDI VILLA DE LEGANES BSR | |
UCAM MURCIA BSR | CD ILUNION | |
IBERCONSA AMFIV | JOVENTUT BCR | |
FUNDACION ALIADOS | MIDEBA EXTREMADURA |
Segunda Vuelta
Jornada 9ª | Resultados | 14/01/2023 |
---|---|---|
AMIVEL REYES GUTIERREZ | MIDEBA EXTREMADURA | |
JOVENTUT BCR | FUNDACION ALIADOS | |
CD ILUNION | IBERCONSA AMFIV | |
FDI VILLA DE LEGANES BSR | UCAM MURCIA BSR | |
ECONY GRAN CANARIA | ABECONSA BASKETMI FERROL | |
BSR AMIAB ALBACETE | BIDAIDEAK BILBAO BSR |
Jornada 10ª | Resultados | 21/01/2023 |
---|---|---|
AMIVEL REYES GUTIERREZ | BIDAIDEAK BILBAO BSR | |
ABECONSA BASKETMI FERROL | BSR AMIAB ALBACETE | |
UCAM MURCIA BSR | ECONY ACE GRAN CANARIA | |
IBERCONSA AMFIV | FDI VILLA DE LEGANES BSR | |
FUNDACION ALIADOS | CD ILUNION | |
MIDEBA EXTREMADURA | JOVENTUT BCR |
Jornada 11ª | Resultados | 28/01/2023 |
---|---|---|
JOVENTUT BCR | AMIVEL REYES GUTIERREZ | |
CD ILUNION | MIDEBA EXTREMADURA | |
FDI VILLA DE LEGANES BSR | FUNDACION ALIADOS | |
ECONY GRAN CANARIA | IBERCONSA AMFIV | |
BSR AMIAB ALBACETE | UCAM MURCIA BSR | |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | ABECONSA BASKETMI FERROL |
Jornada 12ª | Resultados | 11/02/2023 |
---|---|---|
ABECONSA BASKETMI FERROL | AMIVEL REYES GUTIERREZ | |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | UCAM MURCIA BSR | |
BSR AMIAB ALBACETE | IBERCONSA AMFIV | |
ECONY GRAN CANARIA | FUNDACION ALIADOS | |
FDI VILLA DE LEGANES BSR | MIDEBA EXTREMADURA | |
CD ILUNION | JOVENTUT BCR |
Jornada 13ª | Resultados | 18/02/2023 |
---|---|---|
AMIVEL REYES GUTIERREZ | CD ILUNION | |
JOVENTUT BCR | FDI VILLA DE LEGANES BSR | |
MIDEBA EXTREMADURA | ECONY GRAN CANARIA | |
FUNDACION ALIADOS | BSR AMIAB ALBACETE | |
IBERCONSA AMFIV | BIDAIDEAK BILBAO BSR | |
UCAM MURCIA BSR | ABECONSA BASKETMI FERROL |
Jornada 14ª | Resultados | 25/02/2023 |
---|---|---|
UCAM MURCIA BSR | AMIVEL REYES GUTIERREZ | |
ABECONSA BASKETMI FERROL | IBERCONSA AMFIV | |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | FUNDACION ALIADOS | |
BSR AMIAB ALBACETE | MIDEBA EXTREMADURA | |
ECONY GRAN CANARIA | JOVENTUT BCR | |
FDI VILLA DE LEGANES BSR | CD ILUNION |
Jornada 15ª | Resultados | 04/03/2023 |
---|---|---|
AMIVEL REYES GUTIERREZ | FDI VILLA DE LEGANES BSR | |
CD ILUNION | ECONY GRAN CANARIA | |
JOVENTUT BCR | BSR AMIAB ALBACETE | |
MIDEBA EXTREMADURA | BIDAIDEAK BILBAO BSR | |
FUNDACION ALIADOS | ABECONSA BASKETMI FERROL | |
IBERCONSA AMFIC | UCAM MURCIA BSR |
Jornada 16ª | Resultados | 18/03/2023 |
---|---|---|
IBERCONSA AMFIV | AMIVEL REYES GUTIERREZ | |
UCAM MURCIA BSR | FUNDACION ALIADOS | |
ABECONSA BASKETMI FERROL | MIDEBA EXTREMADURA | |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | JOVENTUT BCR | |
BSR AMIAB ALBACETE | CD ILUNION | |
ECONY GRAN CANARIA | FDI VILLA DE LEGANES BSR |
Jornada 17ª | Resultados | 01/04/2023 |
---|---|---|
AMIVEL REYES GUTIERERZ | ECONY GAN CANARIA | |
FDI VILLA DE LEGANES | BSR AMIAB ALBACETE | |
CD ILUNION | BIDAIDEAK BILBAO BSR | |
JOVENTUT BCR | ABECONSA BASKETMI FERROL | |
MIDEBA EXTREMADURA | UCAM MURCIA BSR | |
FUNDACION ALIADOS | IBERCONSA AMFIV |
Jornada 18ª | Resultados | 15/04/2023 |
---|---|---|
FUNDACION ALIADOS | AMIVEL REYES GUTIERREZ | |
IBERONSA AMFIV | MIDEBA EXTREMADURA | |
UCAM MURCIA BSR | JOVENTUT BCR | |
ABECONSA BASKETMI FERROL | CD ILUNION | |
BIDAIDEAK BILBAO BSR | FDI VILLA DE LEGANES BSR | |
BSR AMIAB ALBACETE | ECONY GRAN CANARIA |
Jornada 19ª | Resultados | 22/04/2023 |
---|---|---|
AMIVEL REYES GUTIERREZ | BSR AMIAB ALBACETE | |
ECONY GRAN CANARIA | BIDAIDEAK BILBAO BSR | |
FDI VILAL DE LEGANES BSR | ABECONSA BASKETMI FERROL | |
CD ILUNION | UCAM MURCIA BSR | |
JOVENTUT BCR | IBERONSA AMFIV | |
MIDEBA EXTREMADURA | FUNDACION ALIADOS |
NOTA: JORNADAS 20-21 y 22 TRASLADADAS DE FECHA POR APLAZAMIENTO MUNDIAL IWBF