GALATASARAY SK
NUMBER | PLAYER SURNAME | POINTS |
---|---|---|
1 | Piotr ŁUSZYŃSKI | 4,5 |
5 | Özgür GÜRBULAK | 4 |
8 | Maşide CESUR | 1 |
9 | Gökhan COŞKUN | 3 |
10 | Ismail AR | 1,5 |
11 | Friki GÜNDOĞDU | 1 |
12 | Seda KINALI | 2 |
13 | Krzysztof BANDURA | 3,5 |
14 | Rodey HAWKINS | 4 |
21 | Mateusz FILIPSKI | 4 |
23 | Mustafa KORKMAZ | 3 |

