Kardemir Karabükspor
NUMBER | PLAYER SURNAME | POINTS |
---|---|---|
5 | Mustafa AKMAN | 4,5 |
6 | Kudret Fatih ÜNLÜ | 2,5 |
8 | Ferda SEKMEN | 4 |
9 | Cemal KURT | 1,5 |
10 | Murat ARSLANOGLU | 3,5 |
11 | Omer IŞIK | 4 |
12 | Metehan YILMAZ | 1,5 |
13 | Muhíttín YILMAZ | 3 |
14 | Mohsen TOLOUEI TAMARDASH | 3 |
15 | Serhat ÖZBUDAK | 2 |
16 | Ebru ÇAM | 1 |
55 | Muhterem AKTAŞ | 2 |

