Beşiktaş Marine
NUMBER | PLAYER SURNAME | POINTS |
---|---|---|
1 | Kemal Kaan ŞAFAK | 4 |
3 | Kaan DALAY | 2 |
6 | Bulut ATABEY | 4 |
7 | Ugür TOPRAK | 3 |
9 | Deniz ACAR | 2,5 |
10 | Cem GEZINCI | 4,5 |
11 | Cafer YUMUK | 1 |
12 | Yasemin GULER | 1 |
14 | Süphiye DAĞ | 1,5 |
15 | Selim SAYAK | 2,5 |
16 | Zafer GULTEKIN | 3,5 |
35 | Ferit GÜMÜŞ | 3 |
