Bidaideak Bilbao BSR
NUMBER | PLAYER SURNAME | POINTS |
---|---|---|
0 | Jorge SALAZAR | 3,5 |
4 | Joshua TUREK | 3,5 |
5 | Alex MENDILUCE | 1 |
7 | Manuel LORENZO | 3 |
8 | Jannik BLAIR | 1 |
9 | Patxi SUÁREZ SERRANO | 2,5 |
10 | Xabier IRAGORRI ALCONADA | 3,5 |
13 | Asier GARCÍA PEREIRO | 4 |
14 | David MOURIZ DOPICO | 2,5 |
15 | Txema AVENDAÑO LERA | 4 |
19 | Jose CENTENO LANDA | 1,5 |
